| क्रमांक | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर लैब की संख्या | 2 |
| 2 | LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर लैब की संख्या | 1 |
| 3 | इंटरनेट कनेक्टिविटी (हाँ/नहीं) | हाँ |
| 4 | ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (हां/नहीं) | हाँ |
| 5 | कंप्यूटर की कुल संख्या | 25 |
| 6 | ई-कक्षाओं की कुल संख्या | 10 |
| क्रमांक | विवरण | संख्या |
|---|---|---|
| 1 | कंप्यूटर लैब की संख्या | 2 |
| 2 | LAN कनेक्टिविटी वाले कंप्यूटर लैब की संख्या | 1 |
| 3 | इंटरनेट कनेक्टिविटी (हाँ/नहीं) | हाँ |
| 4 | ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी (हां/नहीं) | हाँ |
| 5 | कंप्यूटर की कुल संख्या | 25 |
| 6 | ई-कक्षाओं की कुल संख्या | 10 |
“स्कूल में दो कंप्यूटर लैब हैं, एक सीनियर छात्रों के लिए और एक जूनियर छात्रों के लिए”